Transformar variable para ajustar regresión beta, util para proporciones
Source:R/trans.01.beta.R
trans.01.beta.Rd
Cuando se tienen 0 y 1 absolutos en las proporciones, no se puede ajustar un modelo de regresion Beta. Arroja una advertencia: invalid dependent variable, all observations must be in (0, 1). Se recomienda aplicar la transformacion de las proporciones para ajustar modelos con familia beta, propia para proporciones entre 0 y 1. Esta transformacion permite lidiar con los 0 y 1 absolutos (Douma, 2019).
References
Douma, JC, Weedon, JT. Analysing continuous proportions in ecology and evolution: A practical introduction to beta and Dirichlet regression. Methods Ecol Evol. 2019; 10 :1412– 1430. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13234
Examples
x<- seq(0.1, 0.9, 0.01)
trans.01.beta(x)
#> [1] 0.105 0.115 0.125 0.135 0.144 0.154 0.164 0.174 0.184 0.194 0.204 0.214
#> [13] 0.223 0.233 0.243 0.253 0.263 0.273 0.283 0.293 0.302 0.312 0.322 0.332
#> [25] 0.342 0.352 0.362 0.372 0.381 0.391 0.401 0.411 0.421 0.431 0.441 0.451
#> [37] 0.460 0.470 0.480 0.490 0.500 0.510 0.520 0.530 0.540 0.549 0.559 0.569
#> [49] 0.579 0.589 0.599 0.609 0.619 0.628 0.638 0.648 0.658 0.668 0.678 0.688
#> [61] 0.698 0.707 0.717 0.727 0.737 0.747 0.757 0.767 0.777 0.786 0.796 0.806
#> [73] 0.816 0.826 0.836 0.846 0.856 0.865 0.875 0.885 0.895
#trans.01.beta(df$proporciones)